セール売却馬競走結果(中央勝ち鞍のみ掲載)
97勝Date | レース名 | 馬名 | 取引市場 |
15/08/02 | 佐世保S(準OP) | ミッキーラブソング | 2012年 セレクトセール1歳 |
15/08/02 | 2歳新馬 | ジュンゲル | 2013年 セレクトセール当歳 |
15/08/01 | 新潟競馬場開設 50周年記念(準OP) |
ロンギングダンサー | 2009年 セレクトセール当歳 |
15/08/01 | 3歳未勝利準 | コルヌコピア | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/07/26 | 2歳新馬 | アフターダーク | 2015年 千葉2歳サラブレッドセール |
15/07/26 | 3歳未勝利 | ロックフォール | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/07/25 | 函館日刊スポーツ杯(準OP) | オメガヴェンデッタ | 2011年 セレクトセール当歳 |
15/07/25 | 知多特別(1000万下) | ジルダ | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/07/25 | いわき特別(1000万下) | タブレットピーシー | 2011年 セレクトセール当歳 |
15/07/25 | 3歳未勝利 | モアニレフア | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/07/19 | 3歳未勝利 | ミッキーオリビエ | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/07/04 | 雄国沼特別(500万下) | エニグマバリエート | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/07/04 | 白川郷S(1600万下) | ストロングサウザー | 2011年 セレクトセール当歳 |
15/07/04 | 未勝利 | ロウアンドロウ | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/06/27 | 八ヶ岳特別(1000万下) | カレンケカリーナ | 2010年 セレクトセール当歳 |
15/06/27 | 500万下 | ツクバホシノオー | 2012年 セレクトセール1歳 |
15/06/20 | 500万下 | パーティードレス | 2012年 セレクトセール1歳 |
15/06/14 | 3歳未勝利 | ダイワエクシード | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/06/13 | 舞子特別(1000万下) | ダノンシーザー | 2012年 セレクトセール当歳 |
15/06/06 | 500万下 | マンゴジェリー | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/06/06 | 500万下 | アールプロセス | 2011年 セレクトセール当歳 |
15/06/06 | 3歳未勝利 | ヤギリヴィーナス | 2013年セレクトセール1歳 2014年JRAブリーズアップセール |
15/05/31 | 與杼特別(1000万下) | グッドマイスター | 2009年 セレクトセール当歳 |
15/05/31 | 白藤賞(3歳500万下) | ダノンシーザー | 2012年 セレクトセール当歳 |
15/05/24 | 3歳500万下 | サウンドバーニング | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/05/24 | 3歳未勝利 | スカーレットデビル | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/05/24 | 3歳未勝利 | アバオアクー | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/05/24 | 3歳未勝利 | マルカメテオ | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/05/23 | 500万下 | アサクサスターズ | 2011年 セレクトセール当歳 |
15/05/17 | 3歳500万下 | マリオーロ | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/05/11 | 1000万下 | ロジメジャー | 2009年 セレクトセール当歳 |
15/05/10 | 3歳未勝利 | アライドメジャーズ | 2014年 千葉サラブレッドセール2歳 |
15/05/03 | 谷川岳S(OP) | サトノギャラント | 2009年 セレクトセール当歳 |
15/05/03 | 3歳500万下 | オメガハイヌーン | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/05/03 | 3歳未勝利 | サウンドバーニング | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/05/03 | 3歳未勝利 | アンジェリー | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/05/02 | 3歳未勝利 | ナリタゴールド | 2012年 セレクトセール当歳 |
15/05/02 | 3歳未勝利 | ラトゥール | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/05/02 | 3歳未勝利 | キスザスターズ | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/04/26 | 上賀茂S(順OP) | エノラブエナ | 2012年 セレクトセール1歳 |
15/04/26 | あずさ賞(3歳500万下) | サンライズセンス | 2013年 北海道オータムセール1歳 |
15/04/26 | 3歳500万下 | ダイワエキスパート | 2014年 千葉サラブレッドセール |
15/04/26 | 3歳未勝利 | ダイワグローリー | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/04/19 | 500万下 | セトノフラッパー | 2011年 セレクトセール1歳 |
15/04/18 | 下総ステークス(準OP) | バンズーム | 2012年 セレクトセール1歳 |
15/04/18 | 3歳500万下 | スマートボムシェル | 2012年 セレクトセール当歳 |
15/04/18 | 3歳未勝利 | ダイワズットラブ | 2014年 千葉サラブレッドセール |
15/04/12 | 500万下 | サトノセレリティ | 2011年 セレクトセール当歳 |
15/04/11 | 飯盛山特別(500万下) | サトノスティング | 2012年 セレクトセール1歳 |
15/04/11 | 3歳未勝利 | モアニケアラ | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/03/29 | 鹿島特別(1000万下) | ゲマインシャフト | 2010年 セレクトセール当歳 |
15/03/29 | 1000万下 | エノラブエナ | 2012年 セレクトセール1歳 |
15/03/29 | 1000万下 | ダノンミシガン | 2012年 セレクトセール1歳 |
15/03/29 | 未勝利 | アイノカケハシ | 2014年 千葉サラブレッドセール2歳 |
15/03/28 | 1000万下 | タブレットピーシー | 2011年 セレクトセール当歳 |
15/03/28 | 毎日杯(G3) | ミュゼエイリアン | 2014年 千葉サラブレッドセール2歳 |
15/03/28 | 3歳500万下 | スノーエンジェル | 2014年 千葉サラブレッドセール2歳 |
15/03/28 | 500万下 | ツクバホシノオー | 2012年 セレクトレース1歳 |
15/03/22 | 但馬ステークス(準OP) | レコンダイト | 2010年 セレクトセール当歳 |
15/03/22 | 3歳500万下 | ブラヴィッシモ | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/03/22 | 3歳未勝利 | サンライズセンス | 2013年 北海道オータムセール1歳 |
15/03/21 | 3歳未勝利 | マンゴジェリー | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/03/15 | 1000万下 | バンズーム | 2012年 セレクトセール1歳 |
15/03/15 | 3歳未勝利 | ビーチパラソル | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/03/14 | 仁川S(OP) | マルカプレジオ | 2009年 セレクトセール1歳 |
15/03/08 | アルメリア賞 (3歳500万下) |
マサハヤドリーム | 2014年 千葉サラブレッドセール2歳 |
15/03/08 | 500万下 | アンヴェイルド | 2011年 セレクトセール当歳 |
15/03/08 | 3歳500万下 | ジルダ | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/02/22 | 金蹄S(準OP) | ナリタポセイドン | 2009年 セレクトセール当歳 |
15/02/21 | 3歳未勝利 | トーセンラブリー | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/02/15 | 雲雀S(準OP) | オメガヴェンデッタ | 2011年 セレクトセール当歳 |
15/02/14 | 銀蹄S(準OP) | アンズチャン | 2012年 北海道オータムセール1歳 |
15/02/14 | TV山梨杯(1000万下) | キミノナハセンター | 2012年 セレクトセール1歳 |
15/02/14 | 500万下 | アサクサレーサー | 2011年 セレクトセール当歳 |
15/02/08 | 500万下 | パリソワール | 2009年 セレクトセール当歳 |
15/02/08 | 3歳未勝利 | アンバーグリスキー | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/02/07 | 3歳未勝利 | ブラインドタッチ | 2014年 千葉サラブレッドセール2歳 |
15/02/01 | 稲荷特別(1000万下) | キングストーン | 2011年 セレクトセール当歳 |
15/02/01 | 3歳未勝利 | ミュゼダルタニアン | 2014年 千葉サラブレッドセール2歳 |
15/02/01 | 3歳未勝利 | フレンチヴォーグ | 2013年 北海道オータムセール1歳 |
15/01/31 | 3歳未勝利 | ダンシングワンダー | 2014年 千葉サラブレッドセール2歳 |
15/01/25 | 500万下 | フジマサクラウン | 2013年 千葉サラブレッドセール2歳 |
15/01/25 | 500万下 | サトノセレリティ | 2011年 セレクトセール当歳 |
15/01/24 | 500万下 | ダノンミシガン | 2012年 セレクトセール1歳 |
15/01/24 | 3歳未勝利 | ブラヴィッシモ | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/01/18 | 500万下 | パッシングブリーズ | 2013年 千葉サラブレッドセール2歳 |
15/01/18 | 3歳未勝利 | ダノンシーザー | 2012年 セレクトセール当歳 |
15/01/18 | 3歳未勝利 | トーセンスパンキー | 2012年 セレクトセール当歳 |
15/01/17 | 初春ステークス(準OP) | マキャヴィティ | 2011年 セレクトセール当歳 |
15/01/17 | 白梅賞(3歳500万下) | ナリタスターワン | 2012年 セレクトセール当歳 |
15/01/12 | 3歳未勝利 | ワンボーイ | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/01/12 | 3歳未勝利 | エバーキュート | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/01/11 | 初咲賞(1000万下) | オメガキングティー | 2012年 千葉サラブレッドセール2歳 |
15/01/11 | 黒竹賞(3歳500万下) | アンヴァリッド | 2013年 セレクトセール1歳 |
15/01/10 | 500万下 | モンラッシェ | 2012年 セレクトセール1歳 |
15/01/10 | 招福ステークス(準OP) | ストロングサウザー | 2011年 セレクトセール当歳 |
15/01/10 | 500万下 | トーセンデューク | 2012年 セレクトセール1歳 |
過去売却馬成績
2014年 2013年